特点:
1、性价比高;
2、大型 LCD显示,字迹清楚;
3、防磁,抗干扰能力强;
4、结构紧凑,美观,轻巧耐用,操作方便;
5、时钟功能,最大值、最小值温湿度储存功能;
    6、远距离测量。
技术指标
| 基本功能 | 量 程 | 基本准确度 | 
| 温 度 | -10℃~+60℃ | ±1℃ | 
| 14℉~140℉ | ±1.8 ℉ | |
| 湿 度 | (20%~95)% | ±8% | 
| 特殊功能 | CTH-608A | 
| 时钟功能 | √ | 
| 整点报时功能 | √ | 
| 每日闹钟功能 | √ | 
| 最大值,最小值储存功能 | √ | 
| 远距离测量功能 | 线长约2米(传感器外置) | 
| 传感器配置 | 外接温度、湿度传感器 | 
| 液晶尺寸 | 67x85mm | 
| 电源 | 1.5V (AAA) | 
一般特性
| 机身颜色 | 机身-白色 | 
| 机身重量 | 150g(含电池) | 
| 机身尺寸 | 118×100×20mm | 
| 标准配件 | 电池,说明书, | 
| 标准内包装 | 吊卡吸塑 | 
| 标准包装数量 | 100台 | 
| 外包装尺寸 | 435×42×330mm | 
| 标准包装箱毛重 | 16kg | 
    


