2000计数自动量程数字万用表与频率测量
数字万用表: 测量 DC/AC 电压,DC/AC 电流,频率,占空比,二极管,开关测试,温度测量等。
多功能: 具有数据保持的仪器,单位符号显示,自动断电,全面过载保护。
大型 LCD 显示: 3 号 1/2 数字 LCD 显示,精度高,易于使用,让你清晰的阅读,直观的显示。
便携式仪器: 配有方便携带的小袋和易于使用-适合在外出时使用。
您可获得: 1 x 数字万用表 (1000V 10A),1 x 用户手册,1xTemperature 探头.功率: 6F22 9V 电池 (电池不包括在这里.
| 基本功能 | 基本功能 | UA9233E |
| 直流电压 | 200MV | X |
| 2V | V | |
| 20V | V | |
| 200V | V | |
| 600V | V | |
| 交流电压 | 2V | V |
| 20V | V | |
| 600V | V | |
| 直流电流 | 200uA | V |
| 2000uA | V | |
| 20mA | V | |
| 200mA | V | |
| 2A | V | |
| 10A | V | |
| 交流电流 | 200uA | V |
| 2000uA | V | |
| 20mA | V | |
| 200mA | V | |
| 2A | V | |
| 10A | V | |
| 电阻 | 200 Ω | V |
| 2kΩ | V | |
| 20kΩ | V | |
| 200kΩ | V | |
| 2MΩ | V | |
| 20MΩ | V | |
| 温度 | -20 ℃-1000 ℃ | V |
| -4 ℉-1832 ℉ | V | |
| 特色 | 电容 | 9.999nF/99.99nF/999.9nF/9.999uF/99.99uF |
| /999.9uF/9.999mF/99.99mF | ||
| 频率 | 9.999Hz/99.99Hz/999.9Hz/9.999kHz/99.99kHz | |
| /999.9kHz/9.999MHz | ||
| 二极管测试 | V | |
| NCV 测试 | V | |
| 真有效值 | X | |
| 晶体管 | HFE 测试 | |
| On-off 蜂鸣器 | V | |
| 低电池电量显示 | V | |
| 数据保持 | V | |
| 自恢复安全 | V | |
| 过滤器保护 | V | |
| 自动断电 | V | |
| 背光 | V | |
| LED 手电筒 | V | |
| 显示 | 1999 | |
| 操作模式 | 汽车 | |
| CATIII 600V | CATIII 600V | |
| 电池 | 9v 电池 | |
| 尺寸 | (长) 140 × (宽) 68 × (高) 49毫米 | |
| 重量 | 226g | |
| 配件 | 说明书,表笔 |




